2022-2023賽季CBA吉林隊(duì)第二階段后賽程結(jié)果一覽

              2023-01-18 21:43:11

                吉林隊(duì)在本賽季的表現(xiàn)和上個(gè)賽季差不多,在第一階段和第二階段結(jié)束之后,吉林隊(duì)在28場比賽中輸贏各占一半,分別都是14勝14負(fù),排在第12名,上個(gè)賽季最后也是在常規(guī)賽第10名,要是在接下來第三階段發(fā)揮不錯(cuò)還是有很大希望進(jìn)入季后賽的,現(xiàn)在就是盡力能夠贏下來每一場能夠贏的比賽,下面就有搜客體育來告訴大家2022-2023賽季CBA吉林隊(duì)第二階段后賽程結(jié)果。吉林

                2022-2023賽季CBA吉林隊(duì)第二階段后賽程結(jié)果

                賽事 階段 時(shí)間 客隊(duì) 比分 主隊(duì) 半場 賽果 分析

                CBA 常規(guī)賽 01-18 11:00 天津榮鋼 88-102 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 43-60 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-16 19:35 遼寧本鋼 116-88 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 65-50 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-13 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 100-79 北京首鋼 58-45 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-11 15:30 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 107-104 福建豹發(fā)力 52-55 勝

                CBA 常規(guī)賽 01-09 11:00 浙江稠州金租 126-89 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 60-44 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-06 20:00 北京控股 110-95 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 52-46 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-04 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 110-114 四川金榮實(shí)業(yè) 59-48 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 01-02 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 108-112 遼寧本鋼 57-42 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-31 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 125-113 南京同曦大圣 53-61 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-28 15:00 廣東東莞大益 108-102 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 55-61 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-26 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 124-90 北京控股 63-48 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-24 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 106-101 天津榮鋼 49-43 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-21 20:00 北京首鋼 134-93 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 75-58 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-19 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 82-115 浙江稠州金租 36-69 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-16 11:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 91-117 廣東東莞大益 44-63 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-14 20:00 四川金榮實(shí)業(yè) 96-110 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 44-53 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-12 20:00 福建豹發(fā)力 105-94 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 37-58 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 12-10 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 112-91 新疆伊力王酒 63-41 勝

                CBA 常規(guī)賽 12-07 15:00 南京同曦大圣 0-20 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 0-0 勝

                CBA 常規(guī)賽 10-29 15:00 北京首鋼 88-83 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 44-38 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-27 15:30 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 116-112 廣州龍獅 58-48 勝

                CBA 常規(guī)賽 10-25 20:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 85-92 遼寧本鋼 40-56 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-23 19:35 四川金榮實(shí)業(yè) 92-94 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 54-52 勝

                CBA 常規(guī)賽 10-21 15:00 青島國信海天 95-97 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 32-42 勝

                CBA 常規(guī)賽 10-18 11:00 山西汾酒股份 117-99 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 58-51 負(fù)

                CBA 常規(guī)賽 10-15 15:00 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 93-85 福建豹發(fā)力 49-37 勝

                CBA 常規(guī)賽 10-13 19:35 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 73-82 浙江東陽光 38-44 負(fù)

               

                CBA 常規(guī)賽 10-11 15:00 江蘇肯帝亞 85-100 吉林九臺(tái)農(nóng)商銀行 39-43 勝

              吉林

              亚洲国产一区二区三区| 亚洲精品第一国产综合精品| 日日噜噜噜噜夜夜爽亚洲精品| 国产精品亚洲片在线va| 亚洲视频一区二区在线观看| 亚洲成色在线综合网站| 亚洲av最新在线网址| 国产AV无码专区亚洲AV毛网站 | 亚洲色偷拍另类无码专区| 亚洲性日韩精品一区二区三区 | 亚洲VA综合VA国产产VA中| 在线91精品亚洲网站精品成人| 亚洲精品国产精品| 久久综合亚洲色hezyo| 在线视频亚洲一区| 亚洲国产成人爱av在线播放| 亚洲免费日韩无码系列| 国产美女亚洲精品久久久综合| 亚洲一区二区女搞男| 亚洲精品乱码久久久久久中文字幕| 中文字幕亚洲第一| 国产亚洲综合色就色| 婷婷精品国产亚洲AV麻豆不片 | 亚洲?v女人的天堂在线观看| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 精品国产人成亚洲区| 亚洲精品无码久久一线| 亚洲va久久久噜噜噜久久| 亚洲免费精彩视频在线观看| 亚洲毛片基地日韩毛片基地| 亚洲中文字幕在线无码一区二区| 国产成人精品日本亚洲专区6| 亚洲AV综合永久无码精品天堂| 国产亚洲蜜芽精品久久| 久久亚洲中文字幕精品一区四| 亚洲国产精品无码专区在线观看 | 亚洲av第一网站久章草| 亚洲伊人久久成综合人影院| 亚洲精品乱码久久久久66| 亚洲天天做日日做天天欢毛片| 亚洲人成黄网在线观看|