德甲歷屆最佳射手,德甲歷屆最佳射手一覽

              2022-09-23 18:45:55

                德甲是歐洲的五大聯賽之一,與其他四大聯賽來說,德甲的歷史并不算是很長,只有五十多年的歷史,而其他的聯賽的球隊來說歷史很長了,然而就是這樣一個聯賽,是長期是全球平均上座率最高的足球聯賽之一。足以看出德國人對于足球的熱愛,德甲的拜仁所有球隊中最厲害的,也是目前來說在歐冠中最有力爭奪的球隊,拜仁在之前的賽季中萊萬都取得了最受歡迎的射手,在效力期間幾乎最佳射手都被萊萬更囊括了,在歷史上德甲中最佳射手到底是有哪些球員呢,下面就由24H體育來為大家呈現。

              萊萬

                德甲歷屆最佳射手

                賽季 冠軍 得失球 積分 最佳射手 俱樂部 進球數

                2021/22 拜仁慕尼黑 97:37 77 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 35

                2020/21 99:44 78 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 41

                2019/20 100:32 82 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 34

                2018/19 88:32 78 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 22

                2017/18 92:28 84 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 29

                2016/17 89:22 82 奧巴梅揚(Pierre-Emerick Aubameyang) 多特蒙德 31

                2015/16 80:17 88 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 拜仁慕尼黑 30

                2014/15 80:18 79 亞歷山大·邁爾(Alexander Meier) 法蘭克福 19

                2013/14 92:23 90 萊萬多夫斯基(Robert Lewandowski) 多特蒙德 20

                2012/13 98:18 91 斯特凡·基斯林(Stefan Kiessling) 勒沃庫森 25

                2011/12 多特蒙德 80:25 81 亨特拉爾(Klaas-Jan Huntelaar) 沙爾克04 29

                2010/11 67:22 75 馬里奧·戈麥斯(Mario Gomez) 拜仁慕尼黑 28

                2009/10 拜仁慕尼黑 72:31 70 埃丁·哲科(Edin Dzeko) 沃爾夫斯堡 22

                2008/09 沃爾夫斯堡 80:41 69 埃迪納爾多·巴蒂斯塔·利巴尼奧(Grafite) 沃爾夫斯堡 28

                2007/08 拜仁慕尼黑 68:21 76 盧卡·托尼(Luca Toni) 拜仁慕尼黑 24

                2006/07 斯圖加特 61:37 70 塞奧法尼斯·耶卡斯(Theofanis Gekas) 波鴻 20

                2005/06 拜仁慕尼黑 67:32 75 米洛斯拉夫·克洛澤(Miroslav Klose) 云達不來梅 25

                2004/05 75:33 77 馬雷克·明塔爾(Marek Mintál) 紐倫堡 24

                2003/04 云達不來梅 79:38 74 艾爾頓·貢薩爾維斯·達·席爾瓦(Ailton) 云達不來梅 28

                2002/03 拜仁慕尼黑 70:25 75 托馬斯·克里斯蒂安森(Thomas Christiansen) 波鴻 21

                吉奧瓦尼·埃爾伯(Giovane Élber) 拜仁慕尼黑

                2001/02 多特蒙德 62:33 70 馬西奧·阿莫魯索(Marcio Amoroso) 多特蒙德 18

                馬丁·馬克斯(Martin Max) 慕尼黑1860

                2000/01 拜仁慕尼黑 62:37 63 謝爾蓋·巴巴雷茨(Sergej Barbarez) 漢堡 22

                埃貝·桑德(Ebbe Sand) 沙爾克04

                1999/00 73:28 73 馬丁·馬克斯(Martin Max) 慕尼黑1860 19

                1998/99 76:28 78 邁克爾·普雷茨(Michael Preetz) 柏林赫塔 23

                1997/98 凱澤斯勞滕 63:39 68 烏爾夫·基爾斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃庫森 22

                1996/97 拜仁慕尼黑 68:34 71 烏爾夫·基爾斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃庫森 22

                1995/96 多特蒙德 76:38 68 弗雷迪·博比奇(Fredi Bobic) 斯圖加特 17

                1994/95 多特蒙德 67:33 49 馬里奧·巴斯勒(Mario Basler) 云達不來梅 20

                海科·海爾利希(Heiko Herrlich) 多特蒙德

                1993/94 拜仁慕尼黑 68:37 44 斯特凡·昆茨(Stefan Kuntz) 凱澤斯勞滕 18

                安東尼·耶博阿(Anthony Yeboah) 法蘭克福

                1992/93 云達不萊梅 68:30 48 基爾斯滕(Ulf Kirsten) 勒沃庫森 20

                安東尼·耶博阿(Anthony Yeboah) 法蘭克福

                1991/92 斯圖加特 62:32 52 弗里茨·瓦爾特(Fritz Walter) 斯圖加特 22

                1990/91 凱澤斯勞滕 72:45 48 羅蘭德·沃爾法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑 21

                1989/90 拜仁慕尼黑 64:28 49 約恩·安德森(Jörn Andersen) 法蘭克福 18

                1988/89 拜仁慕尼黑 67:26 50 托馬斯·阿洛夫斯(Thomas Allofs) 科隆 17

                羅蘭德·沃爾法特(Roland Wohlfarth) 拜仁慕尼黑

                1987/88 云達不萊梅 61:22 48 尤爾根·克林斯曼(Jürgen Klinsmann) 斯圖加特 19

                1986/87 拜仁慕尼黑 67:31 52 烏韋·拉恩(Uwe Rahn) 門興格拉德巴赫 24

                1985/86 拜仁慕尼黑 82:31 48 斯特凡·昆茨(Stefan Kuntz) 波鴻 22

                1984/85 拜仁慕尼黑 79:38 53 克勞斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) 科隆 26

                1983/84 斯圖加特 79:33 50 卡爾·魯梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

                1982/83 漢堡 79:33 49 魯迪·沃勒爾(Rudi Völler) 云達不萊梅 23

                1981/82 漢堡 95:45 48 霍斯特·赫魯貝施(Horst Hrubesch) 漢堡 27

                1980/81 拜仁慕尼黑 89:41 53 卡爾·魯梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 29

                1979/80 拜仁慕尼黑 84:33 50 卡爾·魯梅尼格(Karl-Heinz Rummenigge) 拜仁慕尼黑 26

                1978/79 漢堡 78:32 49 克勞斯·阿洛夫斯(Klaus Allofs) 杜塞爾多夫 22

                1977/78 科隆 86:41 48 迪特·穆勒(Dieter Müller) 科隆 24

                蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑

                1976/77 門興格拉德巴赫 58:34 44 迪特·穆勒(Dieter Müller) 科隆 34

                1975/76 門興格拉德巴赫 66:37 45 克勞斯·菲舍爾(Klaus Fischer) 沙爾克04 29

                1974/75 門興格拉德巴赫 86:40 50 約瑟夫·海因克斯(Jupp Heynckes) 門興格拉德巴赫 27

                1973/74 拜仁慕尼黑 95:53 49 蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

                約瑟夫·海因克斯(Jupp Heynckes) 門興格拉德巴赫

                1972/73 拜仁慕尼黑 93:29 54 蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 36

                1971/72 拜仁慕尼黑 101:38 55 蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 40

                1970/71 門興格拉德巴赫 77:35 50 洛塔爾·科布倫(Lothar Kobluhn) 奧伯豪森 24

                1969/70 門興格拉德巴赫 71:29 51 蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 38

                1968/69 拜仁慕尼黑 61:31 46 蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑 30

                1967/68 紐倫堡 71:37 47 漢尼斯·勒爾(Hannes Lörh) 科隆 27

                1966/67 不倫瑞克 49:27 43 洛塔爾·埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 28

                蓋德·穆勒(Gerd Müller) 拜仁慕尼黑

                1965/66 慕尼黑1860 80:40 50 洛塔爾·埃梅里希(Lothar Emmerich) 多特蒙德 31

                1964/65 云達不來梅 54:29 41 布倫嫩邁爾(Runi Brunnenmeier) 慕尼黑1860 24

                1963/64 科隆 78:40 45 烏韋·席勒(Uwe Seeler) 漢堡 30

              德甲

              久久亚洲中文字幕精品一区| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡| 亚洲精品国产V片在线观看| 亚洲熟妇无码AV不卡在线播放| 亚洲成在人线中文字幕| 夜夜亚洲天天久久| 内射干少妇亚洲69XXX| 亚洲精品视频久久| 亚洲日产2021三区| 亚洲国产精品乱码在线观看97 | 亚洲天堂中文资源| 亚洲高清在线观看| 久久亚洲AV无码精品色午夜 | 亚洲国产电影av在线网址| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 国产成人va亚洲电影| 亚洲av片一区二区三区| 亚洲精品色婷婷在线影院| 国产精品亚洲w码日韩中文| 国产自偷亚洲精品页65页| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 人人狠狠综合久久亚洲婷婷| 亚洲国产精品va在线播放| 亚洲国产精品久久| 亚洲国产日韩在线一区| 亚洲精品二三区伊人久久| 最新国产精品亚洲| 精品国产亚洲AV麻豆| av在线亚洲欧洲日产一区二区| a级亚洲片精品久久久久久久| 亚洲精品无码专区久久久| 亚洲AV成人片色在线观看高潮| 亚洲精品动漫在线| 亚洲一区欧洲一区| 国产精品亚洲专区无码牛牛| 亚洲无码黄色网址| 久久精品国产精品亚洲艾草网| 亚洲色图.com| 亚洲性色精品一区二区在线| 亚洲 自拍 另类小说综合图区| 亚洲无线码一区二区三区|