籃網隊在上個賽季中立志要奪冠,剛開始的時候表現是相當的不錯,在三巨頭的帶領下,杜蘭特、歐文和哈登的配合一直讓籃網隊在東部聯盟領先,然而在上個賽季是風波不斷,哈登因為續約合同不滿離開了籃網隊,歐文因為不打疫苗是出場比賽太少,杜蘭特是小傷大養,無一不在考驗著籃網隊,最后籃網隊從第一掉到了第八名,雖然在附加賽中進入了季后賽,但是很快就被淘汰了,而新賽季歐冠離開了,杜蘭特也是想走沒有走成,籃網隊在新賽季的狀態不容樂觀,下面就讓24H體育來告訴大家2022-2023賽季NBA籃網隊陣容名單。
布魯克林籃網球員名單
位置 球衣號碼 姓名 身高 體重 出生日期 (年–月–日) 來自
二中鋒33 尼古拉斯·克拉克斯頓 6英尺11英寸(2.11米) 215磅(98千克) 1999–04–17 喬治亞
后衛 30 塞思·庫里 6英尺2英寸(1.88米) 185磅(84千克) 1990–08–23 杜克
后衛 6 小大衛·杜克 6英尺4英寸(1.93米) 204磅(93千克) 1999–10–13 普洛威頓斯
前鋒 7 凱文·杜蘭特 6英尺10英寸(2.08米) 240磅(109千克) 1988–09–29 德克薩斯
前鋒 14 凱斯勒·愛德華茲 6英尺7英寸(2.01米) 203磅(92千克) 2000–08–09 佩珀代因
鋒衛搖擺人 12 喬·哈里斯 6英尺6英寸(1.98米) 220磅(100千克) 1991–09–07 弗吉尼亞
后衛 11 凱里·歐文 6英尺2英寸(1.88米) 195磅(88千克) 1992–03–23 杜克
后衛 8 帕特里克·米爾斯 6英尺0英寸(1.83米) 180磅(82千克) 1988–08–11 圣瑪利亞
前鋒 00 洛伊斯·奧尼爾 6英尺5英寸(1.96米) 226磅(103千克) 1993–06–05 貝勒
前鋒 20 戴羅恩·夏普 6英尺9英寸(2.06米) 265磅(120千克) 2001–11–06 北卡羅來納
鋒衛搖擺人 10 本·西蒙斯6英尺11英寸(2.11米) 240磅(109千克) 1996–07–20 路州大
后衛 24 卡梅倫·托馬斯 6英尺3英寸(1.91米) 210磅(95千克) 2001–10–13 路州大
前鋒 1 T.J·華倫 Injured 6英尺8英寸(2.03米) 220磅(100千克) 1993–09–05 北卡羅來納州立
前鋒 — 渡邊雄太 6英尺8英寸(2.03米) 214磅(97千克) 1994–10–13 喬治華盛頓
后衛 31 阿隆德斯·威廉姆斯 6英尺5英寸(1.96米) 210磅(95千克) 1999–06–19 威克森林