2021-2022賽季CBA聯(lián)賽第二階段的比賽結束后,無論是球隊的積分榜,球員的得分榜,籃板榜,助攻榜等多方面的數(shù)據(jù)也出來了,其中在前兩個階段中也有不少表現(xiàn)出色的球員,其中他們在比賽中更是多次獲得得分和籃板的兩雙數(shù)據(jù),或者是罕見的三雙數(shù)據(jù),小編今天就為大家總會了,過去兩個階段獲得兩雙數(shù)據(jù)和三雙數(shù)據(jù)的排行吧。
2021-2022賽季球員比賽兩雙榜如下:
1,凱·費爾德, 球隊山西汾酒股,出場次數(shù) 23次,時間 766分,兩雙數(shù)據(jù) 16次
2, 摩爾特里, 球隊新疆伊力王,出場次數(shù) 15次,時間 575分,兩雙數(shù)據(jù) 13次
3,斯蒂馬克, 球隊寧波甬興證,出場次數(shù) 15次,時間 482分,兩雙數(shù)據(jù) 12次
4, 哈達迪 , 球隊四川金榮實,出場次數(shù) 14次,時間 489分,兩雙數(shù)據(jù) 11次
5, 陳盈駿, 球隊時代中國廣,出場次數(shù) 25次,時間 973分,兩雙數(shù)據(jù) 11次
6, 高登, 球隊福建潯興股,出場次數(shù) 13次,時間 506分,兩雙數(shù)據(jù) 10次
7, 拉科塞維奇, 球隊浙江稠州金,出場次數(shù) 15次,時間 465分,兩雙數(shù)據(jù) 10次
8, 孫銘徽 , 球隊浙江廣廈控,出場次數(shù) 23次,時間 634分,兩雙數(shù)據(jù) 10次
9, 達卡里·約翰遜, 球隊青島每日優(yōu),出場次數(shù) 15次,時間 380分,兩雙數(shù)據(jù) 9次
10, 賈里德·薩林杰, 球隊深圳馬可波,出場次數(shù) 14次,時間 336分,兩雙數(shù)據(jù) 8次
11, D·瓊斯, 球隊九臺農商銀,出場次數(shù) 15次,時間 514分,兩雙數(shù)據(jù) 8次
12, J·富蘭克林, 球隊上海久事,出場次數(shù) 24次,時間 599分,兩雙數(shù)據(jù) 8次
13, 馮萊 , 球隊上海久事,出場次數(shù) 15次,時間 384分,兩雙數(shù)據(jù) 7次
14, 易建聯(lián), 球隊廣東東莞大,出場次數(shù) 19次,時間 456分,兩雙數(shù)據(jù) 7次
15, 布克 , 球隊深圳馬可波,出場次數(shù)23次,時間 658分,兩雙數(shù)據(jù) 7次
16, 趙繼偉, 球隊遼寧本鋼,出場次數(shù) 26次,時間 724分,兩雙數(shù)據(jù) 7次
17, 梅森 , 球隊時代中國廣,出場次數(shù) 13次,時間 508分,兩雙數(shù)據(jù) 6次
18, 瓊斯, 球隊浙江廣廈控,出場次數(shù) 15次,時間 439分,兩雙數(shù)據(jù) 6次
2021-2022賽季球員比賽三雙榜如下:
1, D·瓊斯 , 球隊九臺農商銀,出場次數(shù) 15次,時間 514分,三雙數(shù)據(jù) 5次
2, 凱·費爾德, 球隊山西汾酒股,出場次數(shù) 23次,時間 766分,三雙數(shù)據(jù) 3次
3, 高登, 球隊福建潯興股,出場次數(shù) 13次,時間 506分,三雙數(shù)據(jù) 2次
4, 哈達迪 , 球隊四川金榮實,出場次數(shù) 14次,時間 489分,三雙數(shù)據(jù) 2次
5, 萊多, 球隊廣東東莞大,出場次數(shù) 4次,時間 122分,三雙數(shù)據(jù) 1次
6, 梅森, 球隊時代中國廣,出場次數(shù) 13次,時間 508分,三雙數(shù)據(jù) 1次