NBA2021-2022賽季步行者第60輪常規賽賽程結果一覽

              2022-02-25 17:40:50

                步行者隊是NBA中的一支強隊,在上個世紀八九十年代的表現最后,特別是在名帥拉里布朗和拉里布德的成功帶領下球隊實現了突破,而在近6個賽季中,步行者都是很順利的進入到了季后賽,而在本賽季步行者的實力下滑非常的厲害,就只能是比墊底的球隊強一些,在目前已經過去的60輪比賽中戰績為20勝40負,排在東部聯盟的倒數第三,就算是在接下來的12場比賽中都取勝,步行者也是無法進入到季后賽,可以說是已經與季后賽無緣了,到底是什么原因導致的呢,下面讓433體育帶我們一起來回顧一下NBA2021-2022賽季步行者第60輪常規賽賽程結果。

              步行者

                NBA2021-2022賽季步行者第60輪常規賽賽程結果

                賽事 階段 時間 客隊 比分 主隊 半場 賽果

                NBA 常規賽 02-17 08:30 華盛頓奇才 108-113 印第安納步行者 51-56 勝

                NBA 常規賽 02-16 09:00 印第安納步行者 119-128 密爾沃基雄鹿 63-69 負

                NBA 常規賽 02-14 04:00 明尼蘇達森林狼 129-120 印第安納步行者 74-62 負

                NBA 常規賽 02-12 08:00 克里夫蘭騎士 120-113 印第安納步行者 63-74 負

                NBA 常規賽 02-09 08:30 印第安納步行者 112-133 亞特蘭大老鷹 50-76 負

                NBA 常規賽 02-07 07:00 印第安納步行者 85-98 克里夫蘭騎士 47-36 負

                NBA 常規賽 02-05 08:00 芝加哥公牛 122-115 印第安納步行者 65-62 負

                NBA 常規賽 02-03 08:00 奧蘭多魔術 119-118 印第安納步行者 53-67 負

                NBA 常規賽 02-01 08:00 洛杉磯快船 116-122 印第安納步行者 55-60 勝

                NBA 常規賽 01-30 08:00 印第安納步行者 105-132 達拉斯獨行俠 60-72 負

                NBA 常規賽 01-29 09:00 印第安納步行者 113-110 俄克拉荷馬雷霆 51-54 勝

                NBA 常規賽 01-27 08:00 夏洛特黃蜂 158-126 印第安納步行者 71-70 負

                NBA 常規賽 01-25 09:00 印第安納步行者 113-117 新奧爾良鵜鶘 62-61 負

                NBA 常規賽 01-23 10:00 印第安納步行者 103-113 菲尼克斯太陽 54-59 負

                NBA 常規賽 01-21 11:00 印第安納步行者 121-117 金州勇士 55-63 勝

                NBA 常規賽 01-20 11:30 印第安納步行者 111-104 洛杉磯湖人 50-56 勝

                NBA 常規賽 01-18 04:30 印第安納步行者 133-139 洛杉磯快船 59-68 負

                NBA 常規賽 01-15 08:00 菲尼克斯太陽 112-94 印第安納步行者 46-38 負

                NBA 常規賽 01-13 08:00 波士頓凱爾特人 119-100 印第安納步行者 54-49 負

                NBA 常規賽 01-11 08:30 印第安納步行者 98-101 波士頓凱爾特人 39-42 負

                NBA 常規賽 01-09 08:00 猶他爵士 113-125 印第安納步行者 52-61 勝

                NBA 常規賽 01-06 08:30 布魯克林籃網隊 129-121 印第安納步行者 60-73 負

                NBA 常規賽 01-05 08:30 印第安納步行者 94-104 紐約尼克斯 55-55 負

                NBA 常規賽 01-03 07:00 印第安納步行者 104-108 克里夫蘭騎士 56-58 負

                NBA 常規賽 01-01 04:00 芝加哥公牛 108-106 印第安納步行者 54-50 負

                NBA 常規賽 12-30 08:00 夏洛特黃蜂 116-108 印第安納步行者 71-57 負

                NBA 常規賽 12-27 09:00 印第安納步行者 105-113 芝加哥公牛 48-63 負

                NBA 常規賽 12-24 08:00 休斯頓火箭 106-118 印第安納步行者 58-63 勝

                NBA 常規賽 12-22 08:30 印第安納步行者 96-125 邁阿密熱火 45-68 負

                NBA 常規賽 12-17 08:00 底特律活塞 113-122 印第安納步行者 64-70 勝

                NBA 常規賽 12-16 09:00 印第安納步行者 99-114 密爾沃基雄鹿 53-58 負

                NBA 常規賽 12-14 08:00 金州勇士 102-100 印第安納步行者 47-55 負

                NBA 常規賽 12-11 08:00 達拉斯獨行俠 93-106 印第安納步行者 54-56 勝

                NBA 常規賽 12-09 08:00 紐約尼克斯 102-122 印第安納步行者 57-70 勝

                NBA 常規賽 12-07 08:00 華盛頓奇才 110-116 印第安納步行者 47-58 勝

                NBA 常規賽 12-04 08:00 邁阿密熱火 113-104 印第安納步行者 62-55 負

                NBA 常規賽 12-02 08:00 亞特蘭大老鷹 114-111 印第安納步行者 65-57 負

                NBA 常規賽 11-30 09:00 印第安納步行者 98-100 明尼蘇達森林狼 57-48 負

                NBA 常規賽 11-29 06:00 密爾沃基雄鹿 118-100 印第安納步行者 52-47 負

                NBA 常規賽 11-27 09:00 多倫多猛龍 97-114 印第安納步行者 57-66 勝

                NBA 常規賽 11-25 08:00 洛杉磯湖人 124-116 印第安納步行者 60-66 負

                NBA 常規賽 11-23 09:00 印第安納步行者 109-77 芝加哥公牛 67-46 勝

                NBA 常規賽 11-21 08:00 新奧爾良鵜鶘 94-111 印第安納步行者 46-58 勝

                NBA 常規賽 11-20 08:00 印第安納步行者 118-121 夏洛特黃蜂 48-63 負

                NBA 常規賽 11-18 08:00 印第安納步行者 89-97 底特律活塞 41-49 負

                NBA 常規賽 11-16 08:30 印第安納步行者 84-92 紐約尼克斯 49-48 負

                NBA 常規賽 11-14 08:00 費城76人 113-118 印第安納步行者 60-70 勝

                NBA 常規賽 11-12 10:00 印第安納步行者 111-100 猶他爵士 60-51 勝

                NBA 常規賽 11-11 10:00 印第安納步行者 98-101 丹佛掘金 44-44 負

                NBA 常規賽 11-08 07:00 印第安納步行者 94-91 薩克拉門托國王 48-43 勝

                NBA 常規賽 11-06 10:00 印第安納步行者 106-110 波特蘭開拓者 53-59 負

                NBA 常規賽 11-04 07:00 紐約尼克斯 98-111 印第安納步行者 50-59 勝

                NBA 常規賽 11-02 07:00 圣安東尼奧馬刺 118-131 印第安納步行者 56-78 勝

                NBA 常規賽 10-31 07:30 多倫多猛龍 97-94 印第安納步行者 46-47 負

                NBA 常規賽 10-30 07:30 印第安納步行者 98-105 布魯克林籃網隊 55-58 負

                NBA 常規賽 10-28 07:30 印第安納步行者 100-118 多倫多猛龍 48-57 負

                NBA 常規賽 10-26 07:00 密爾沃基雄鹿 119-109 印第安納步行者 66-57 負

                NBA 常規賽 10-24 07:00 邁阿密熱火 91-102 印第安納步行者 46-56 勝

                NBA 常規賽 10-23 07:00 印第安納步行者 134-135 華盛頓奇才 73-73 負

                NBA 常規賽 10-21 07:00 印第安納步行者 122-123 夏洛特黃蜂 75-59 負

              步行者

              亚洲精品无码少妇30P| 国产亚洲一区二区三区在线| 亚洲国产成人久久综合一| 久久久久无码专区亚洲av| 亚洲AV无码一区二区三区牲色| 亚洲中文字幕AV每天更新| 亚洲香蕉久久一区二区| 狠狠色香婷婷久久亚洲精品| 亚洲伦理一二三四| 亚洲噜噜噜噜噜影院在线播放| 亚洲日本乱码一区二区在线二产线 | 亚洲av乱码中文一区二区三区| 亚洲人成色在线观看| 国产亚洲欧美在线观看| 国产成人高清亚洲一区91| 亚洲国产小视频精品久久久三级 | 久久精品亚洲视频| 亚洲国产成人私人影院| 亚洲色偷偷av男人的天堂| 亚洲国产模特在线播放| 自拍日韩亚洲一区在线| 亚洲欧美国产国产一区二区三区 | 国产亚洲综合色就色| 亚洲天堂中文资源| 亚洲精品美女在线观看播放| 亚洲免费观看在线视频| 中文字幕无码精品亚洲资源网久久| 亚洲欧美中文日韩视频| 国产亚洲精品美女| 国产亚洲色视频在线| 亚洲AV永久无码精品成人| 18gay台湾男同亚洲男同| 亚洲午夜电影一区二区三区| 亚洲欧洲专线一区| 亚洲AV无码乱码在线观看| 亚洲综合无码精品一区二区三区| 亚洲av无码成h人动漫无遮挡 | 亚洲а∨天堂久久精品| 亚洲欧洲日产国码无码久久99| 亚洲人成在线影院| 国产精品亚洲综合五月天|